Description
| Part Number | Description |
| ZRM2N | DIN Socket for RRM002 relay without hold down spring |
| ZRM4N | DIN Socket for RRM004 relay without holding spring |
| ZRMB35 | Plastic hold down clip for ZRM socket |
| ZRMK35 | Metal hold down clip for ZRM socket |
| ZRMRC24 | Auxiliary Module for ZRM Sockets RC 6-24 VAC |
| ZRMRC110240 | Auxiliary Module for ZRM Sockets RC 110-240 VAC |
| ZRMMOV240 | Auxiliary Module for ZRM Sockets MOV 240 VAC/VDC |
| ZRMMOV24 | Auxiliary Module for ZRM Sockets MOV 24 VAC/VDC |
| ZRMMOV120 | Auxiliary Module for ZRM Sockets MOV 120 VAC/VDC |
| ZRMFWD | Auxiliary Module for ZRM Sockets Diode 6-250VDC |
Socket Specifications
| Arrangement | ZRM2N: 8-blades, ZRM4N: 14-blades |
| Insertion and extraction force | ZRM2N: 15-80 N ZRM4N: 25-100 N |
| Max screw torque | 0.8Nm (7.1 lb.-inch) |
| Dielectric strength | > 2000V |
| DIN-rail standard | 35mm |
| Load capacity | ZRM2N: 12A, 300V ZRM4N: 10A, 300V |
| Operational temp. range | -40°C ~ +85°C |
| Wire size range | 20-14 AWG / 0.5-2.5 mm2 |
